https://www.microsoft.com/zh-cn/server-cloud/products/sql-server/comparison.aspx
創(chuàng)新互聯(lián)公司專注于彭山企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),響應(yīng)式網(wǎng)站開發(fā),商城網(wǎng)站定制開發(fā)。彭山網(wǎng)站建設(shè)公司,為彭山等地區(qū)提供建站服務(wù)。全流程按需求定制網(wǎng)站,專業(yè)設(shè)計(jì),全程項(xiàng)目跟蹤,創(chuàng)新互聯(lián)公司專業(yè)和態(tài)度為您提供的服務(wù)
功能特色 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | |
---|---|---|---|---|---|
功能特色 性能 | 內(nèi)存中 OLTP* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 內(nèi)存中列存儲(chǔ)* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 實(shí)時(shí)運(yùn)營分析* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 資源調(diào)控器* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 查詢存儲(chǔ) | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可用性 | AlwaysOn* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增強(qiáng)的虛擬化支持和實(shí)時(shí)遷移 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 安全 | 始終加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 透明數(shù)據(jù)加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 行級(jí)別安全性 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)掩碼 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 備份加密支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 細(xì)粒度審核 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 職責(zé)分離 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可編程性 | JSON 支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 通過 Hadoop 數(shù)據(jù)進(jìn)行的 PolyBase 查詢** | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 臨時(shí) | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 云就緒 | SQL Server Stretch Database | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 備份到 Azure | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 災(zāi)難恢復(fù)到 Azure* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | Azure 庫中優(yōu)化的虛擬機(jī)映像 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 管理 | Distributed Replay | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 基于策略的管理 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 商業(yè)智能 | 現(xiàn)代化報(bào)告 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 移動(dòng)商業(yè)智能* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 作為服務(wù)器托管的集成服務(wù) | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 將報(bào)告固定到 Power BI | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 多維語義模型 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增強(qiáng)的表格式 BI 語義模型* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 主數(shù)據(jù)服務(wù)* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量服務(wù)* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 高級(jí)分析 | 通過 R Services 進(jìn)行的數(shù)據(jù)庫內(nèi)高級(jí)分析 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | R 查詢和流式內(nèi)存的多線程處理* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
*僅限 SQL Server 企業(yè)版和開發(fā)人員版本。有關(guān)更多信息,請(qǐng)參見 SQL Server 版本頁面。
** 使用 PolyBase 通過 T-SQL 的簡便性執(zhí)行關(guān)系數(shù)據(jù)和非關(guān)系數(shù)據(jù)查詢,這需要一個(gè) Microsoft SQL Server 2016 企業(yè)版作為頭節(jié)點(diǎn),并向外擴(kuò)展為多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)算節(jié)點(diǎn)。
本文名稱:[SQLServer]:比較各個(gè)SQLServer版本
本文鏈接:http://aaarwkj.com/article22/jegicc.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供網(wǎng)站策劃、網(wǎng)站改版、品牌網(wǎng)站制作、網(wǎng)站制作、移動(dòng)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站維護(hù)
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)